top of page

Календарь цен

Апартаменты

Трехместный апартамент De Luxe (повышенной комфортности) с террасой на крыше

Улучшенный шестиместный апартамент De Luxe с собственной сауной и террасой

Шестиместный апартамент De Luxe c собственной сауной, библиотекой и террасой

Четырехместный апартамент De Luxe с двумя спальнями и террасой на крыше

Шестиместный апартамент De Luxe с собственной сауной и террасой

Трехместный

апартамент-студио

Шестиместный апартамент De Luxe с собственной сауной

Шестиместный апартамент Duplex (двухуровневый) с террасой на крыше

Шестиместный апартамент Duplex с собственной сауной

Двухместный номер

Twin с балконом

Двухместный номер

Double с балконом

Трехместный апартамент

De Luxe с балконом

Трехместный апартамент De Luxe studio с балконом

Трехместный апартамент Deluxe

Шестиместный двухуровневый апартамент Deluxe с сауной

Трехместный апартамент De Luxe studio с балконом (Апартамент №33)

Площадь
Кол-во
человек
Период  31.12.2021 - 30.12.2022
31.12
10.01
11.01
31.03
01.04
31.05
01.06
30.09
01.10
31.10
01.11
30.12

180 м²            3          33 000      19 250      24 800      35 000     24 500     24 500

295 м²            6          66 000      38 500      49 500      66 000     38 500    38 500

295 м²            6          52 800      30 800      39 600      55 000     38 500     38 500

140 м²            4          30 360      17 700      22 800      30 000     21 000     21 000

223 м²            6          52 800      30 800      39 600      55 000     38 500     38 500

  43 м²            3          17 820      10 400      13 500      19 000     13 300     13 300

280 м²            6          52 800      30 800      39 600      55 000     38 500     38 500

295 м²            6          52 800      30 800      39 600      55 000     38 500     38 500

266 м²            6          39 600      23 100      29 700      45 000     31 500     31 500

  73 м²            3          23 760      13 900      17 900     27 000      18 900    18 900

  30 м²            2          10 560       6 200         8 000      15 000     10 500     10 500

  59 м²            3          25 000      17 500      22 500     25 000      17 500    17 500

270 м²            6          39 600      23 100      29 700     45 000     31 500     31 500

  30 м²            2          10 560       6 200         8 000      15 000     10 500     10 500

  62 м²            3          25 000      17 500      22 500     25 000     17 500    17 500

  59 м²            3          25 000      17 500      22 500     25 000      17 500    17 500

bottom of page